ProCall Enterprise: Unterstützte Drittprodukte
| Aktualisierungsstand | Oktober 2025 | 
|---|---|
| Produktrelevanz | estos ProCall 8 Enterprise | 
Telefonanlagen
Unterstützte SIP Telefonanlagen für Softphone (SIP)
Unterstützte Telefonanlagen für estos ProCall
Busylight
nicht einsetzbar für Terminal Server Umgebungen
| Produkt | Referenz | 
|---|---|
| Plenom BusyLight UC Alpha/Omega | http://www.plenom.com/products/kuando-busylight-uc-for-skype4b-lync-cisco-jabber-more/ | 
| Plenom Busylight Alpha Model 2 / Busylight Omega Model 2  | https://www.plenom.com/products/ | 
 ab ProCall Enterprise 7.3.3
Branchensoftware
| Produkt | Referenz | 
|---|---|
| DATEV pro Arbeitsplatz | mit DATEV Telefonie Basis | 
Groupware-Systeme/Collaboration
| Software | Enddatum für Support | 
|---|---|
| Microsoft Office 365  | Microsoft Office 365 folgt der Modern-Lifecycle-Richtlinie. | 
| Microsoft Outlook 2024  | Microsoft Outlook 2024 folgt der Modern-Lifecycle-Richtlinie. | 
| Microsoft Teams | Microsoft Teams folgt der Modern-Lifecycle-Richtlinie. | 
| Microsoft Exchange Server Subscription Edition (SE) | Datum steht nicht fest | 
| G Suite Basic/Business/Enterprise (vormals Google Apps for Work) | Es gilt die G Suite (Online) Vereinbarung (https://www.google.com/apps/intl/en/terms/premier_terms.html) | 
| HCL Notes (vormals IBM Notes) 9 bis 12 (nur 32-Bit Client) | Datum steht nicht fest | 
  Das "Neue Outlook" (the new Outlook) wird aktuell nicht unterstützt.
Integration mit Audio/Video-Geräten
USB Headsets, Bluetooth Headsets, DECT Headsets, Konferenzsysteme, Kopfhörer/Mikrofone
(für Gesprächssteuerung)
| Hersteller/Anbieter | Gerät/Typ | Voraussetzung | ProCall Enterprise Version | 
|---|---|---|---|
| EPOS (früher Sennheiser) | Adapt 660 (Bluetooth ANC Headset w/ Dongle & Case) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | 
| Adapt 560 II (Bluetooth ANC Headset w/ Dongle) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Adapt 160T USB-C II (Stereo Teams certified) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Adapt 160 USB II (Stereo UC optimized) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Impact 1030 (Mono Bluetooth w/ Dongle) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Impact 860 ANC (Duo headset, USB-C, ANC) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Impact 760T (Duo headset, USB-C, Teams certified) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| SC 660 USB ML (Double-sided HS, USB) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| SP 30 + (Bluetooth Speakerphone w/ Dongle) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Expand 80 (Bluetooth Speakerphone w/ Dongle) | EPOS Connect ab Version 8.1.0 | ab 8.6.3 | |
| Jabra 
 | Jabra Pro™ 9460 EMEA | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x | 
| Jabra Engage™ 40 | n.a. | ab 8.5 | |
| Jabra Engage™ 55 | n.a. | ab 8.5 | |
| Jabra Engage™ 75 | n.a. | ab 7.3 | |
| Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x | ||
| Jabra Evolve2™ 55 | n.a. | ab 8.5 | |
| Jabra Evolve2™ 65 | n.a. | ab 7.3 | |
| Jabra Evolve2 Buds | n.a. | ab 8.5 | |
| Jabra™ BIZ 2300 | n.a. | ab 8.5 | |
| Jabra™ BIZ 2400 II Mono USB | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x | |
| Jabra™ SPEAK 510 UC | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x | |
| Jabra™ SPEAK 710/810 | n.a. | 8.x | |
| Logitech | Logitech USB Headset H570e Stereo | n. a. | 8.x | 
| Logitech USB Headset H650e Mono | n. a. | 8.x | |
| Logitech USB Headset H650e Stereo | n. a. | 8.x | |
| Logitech USB DECT Headset H820e Mono | n. a. | 8.x | |
| Logitech USB DECT Headset H820e Stereo | n. a. | 8.x | |
| Logitech USB Camera BCC950 | n. a. | 8.x | |
| Logitech USB B530 | n. a. | 8.x | |
| Logitech ConferenceCam CC3000e | n. a. | 8.x | |
| Logitech Speakerphone P710e | n. a. | 8.x | |
| Poly/Plantronics | Voyager Focus UC (BT600) | Getestet mit Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | 
| Voyager 5200 UC (BT600) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Savi 7xx | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Savi 4xx (D100) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| C720 (USB only) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| C720-M (USB only, Microsoft certified) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| C720 (USB & Bluetooth) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Voyager Legend UC (BT300) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Blackwire C320 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Blackwire C325 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Blackwire C520 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Blackwire C520-M | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Calisto 620 (BT300C) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Encore Pro HW301N/A-DA45/A | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| CS50/CS60 USB DECT Headset | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x | |
| Yealink | Yealink UH34 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 | 
| Yealink UH36 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 | |
| Yealink UH38 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 | |
| Yealink WH62 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 | |
| Yealink WH63 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 | |
| Yealink WH64 Dual UC | 
 | ab 8.5 | |
| WH64 Hybrid Dual UC | 
 | ab 8.5 | |
| Yealink WH66 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 Die Funktionalität der Rufinitiierung an der Headset Basisstation (über Nummerneingabe, Kontaktauswahl oder Verlauf) ist nicht unterstützt. | |
| Yealink WH67 | Yealink Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert Wichtiger Installationshinweis ab Version 7.4.1 bis Version 8.3.2 | ab 7.4 Die Funktionalität der Rufinitiierung an der Headset Basisstation (über Nummerneingabe, Kontaktauswahl oder Verlauf) ist nicht unterstützt. | |
| Yealink BH70 Dual UC | 
 | ab 8.5 | |
| Yealink BH70 in Verbindung mit Bluetooth Dongle Yealink BT51 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert | ab 8.3.3 | |
| Yealink BH72 Lite UC | 
 | ab 8.5 | |
| Yealink BH72 Lite in Verbindung mit Bluetooth Dongle Yealink BT51 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert | ab 8.3.3 | |
| Yealink BH74 Teams | ab 8.5 | ||
| Yealink BH76 in Verbindung mit Bluetooth Dongle Yealink BT51 | Yealink USB SDK for Windows (libyealinkusbsdk.dll) integriert | ab 8.3.3 | |
| Yealink BH76 Teams | ab 8.5 | 
Unified Messaging-Systeme
| Software | Version | 
|---|---|
| estos ixi-UMS Business/Enterprise | 7 und 6 | 
| Ferrari electronic OfficeMaster | 5.0 | 
| TeleSys TS Unified | 4 | 
STUN/TURN Dienste (Online-Dienstbetreiber)
| Anbieter | Referenz | 
|---|---|
| Twilio | |
| Xirsys | |
| bit6 | 
Alternative für einfachere Inbetriebnahme
STUN/TURN Server
Eigener TURN Server z. B. https://github.com/coturn/coturn
STUN/TURN-Server: Voraussetzungen und Inbetriebnahme
Alternative für einfachere Inbetriebnahme
Weiterführende Informationen
ProCall Enterprise: Unterstützte Drittprodukte
Es gelten die estos Bedingungen für die Unterstützung von Drittanbieterprodukten.