ProCall Enterprise: Unterstützte Drittprodukte
Januar 2023
Versionsinfo: ProCall 8 Enterprise, ProCall 7 Enterprise
Telefonanlagen
Unterstützte SIP Telefonanlagen für Softphone (SIP)
Unterstützte Telefonanlagen für estos ProCall
Busylight
nicht einsetzbar für Terminal Server Umgebungen
Produkt | Referenz |
---|---|
Plenom BusyLight UC Alpha/Omega | http://www.plenom.com/products/kuando-busylight-uc-for-skype4b-lync-cisco-jabber-more/ |
Plenom Busylight Alpha Model 2 / Busylight Omega Model 2 | https://www.plenom.com/products/ |
ab ProCall Enterprise 7.3.3
Branchensoftware
Produkt | Referenz |
---|---|
DATEV pro Arbeitsplatz | mit DATEV Telefonie Basis |
Unified Messaging-Systeme
Software | Version |
---|---|
estos ixi-UMS Business/Enterprise | 7 und 6 |
Ferrari electronic OfficeMaster | 5.0 |
TeleSys TS Unified | 4 |
Groupware-Systeme/Collaboration
Software | Enddatum für Support |
---|---|
Microsoft Office 365 | Dieses Produkt unterliegt der modernen Lebenszyklus-Richtlinie (https://support.microsoft.com/help/30881/modern-lifecycle-policy) von Microsoft |
Microsoft Teams | Microsoft Teams folgt der Modern-Lifecycle-Richtlinie. |
G Suite Basic/Business/Enterprise (vormals Google Apps for Work) | Es gilt die G Suite (Online) Vereinbarung (https://www.google.com/apps/intl/en/terms/premier_terms.html) |
HCL Notes (vormals IBM Notes) 9 bis 12 (nur 32-Bit Client) | Datum steht nicht fest |
Microsoft Exchange Server 2019 EWS Exchange Web Services: TLS 1.2 | 09.01.2024/14.10.2025 |
Microsoft Exchange Server 2016 | 14.10.2025 |
Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1 | 11.04.2023 |
Microsoft Office 2019 | 14.10.2025 |
Microsoft Office 2016 Klick-und-Los (Click-to-Run) | 14.10.2025 |
Microsoft Office 2013 Service Pack 1 | 11.04.2023 |
Bitte beachten Sie weitere Details: Wählen aus Microsoft Outlook Kontakten
Integration mit Audio/Video-Geräten
(für Gesprächssteuerung)
Software | Voraussetzung | ProCall Enterprise Version |
---|---|---|
Jabra Pro™ 9460 EMEA | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x, 7.x, 6.x |
Jabra Engage™ 75 | n.a. | ab 7.3 |
Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x, 7.x, 6.x | |
Jabra Evolve2™ 65 | n.a. | ab 7.3 |
Jabra™ BIZ 2400 II Mono USB | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x, 7.x, 6.x |
Jabra™ SPEAK 510 UC | Getestet mit Jabra Direct 3.12.1955 | 8.x, 7.x, 6.x |
Jabra™ SPEAK 710/810 | n.a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB Headset H570e Stereo | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB Headset H650e Mono | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB Headset H650e Stereo | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB DECT Headset H820e Mono | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB DECT Headset H820e Stereo | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB Camera BCC950 | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech USB B530 | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech ConferenceCam CC3000e | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Logitech Speakerphone P710e | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Voyager Focus UC (BT600) | Getestet mit Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Voyager 5200 UC (BT600) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Savi 7xx | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Savi 4xx (D100) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics C720 (USB only) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics C720-M (USB only, Microsoft certified) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Blackwire C720 (USB & Bluetooth) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Voyager Legend UC (BT300) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics (Blackwire) C320 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics (Blackwire) C325 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics (Blackwire) C520 | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics (Blackwire) C520-M | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Calisto 620 (BT300C) | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics Encore Pro HW301N/A-DA45/A | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Plantronics CS50/CS60 USB DECT Headset | Plantronics Hub Version 3.8.2 | 8.x, 7.x, 6.x |
Polycom Speakerphone CX100 | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Sennheiser Circle SC 260 USB CTRL | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Sennheiser Century SC 630 USB CTRL | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Sennheiser DW Office | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Sennheiser DW Pro 1 | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Sennheiser Presence UC | n. a. | 8.x, 7.x, 6.x |
Yealink UH34, UH36, UH38, WH62, WH63, WH66, WH67 | Yealink SDK („libyealinkusbsdk.dll“ Version 2.0.0.5) | ab 7.4 |
STUN/TURN Dienste (Online-Dienstbetreiber)
Anbieter | Referenz |
---|---|
Twilio | |
Xirsys | |
bit6 |
Alternative für einfachere Inbetriebnahme
STUN/TURN Server
Eigener TURN Server z. B. https://github.com/coturn/coturn
STUN/TURN-Server: Voraussetzungen und Inbetriebnahme
Alternative für einfachere Inbetriebnahme
Es gelten die estos Bedingungen für die Unterstützung von Drittanbieterprodukten.