estos ProCall Enterprise Server Logdateien
| Aktualisierungsstand | April 2026 |
|---|---|
| Produktrelevanz | estos ProCall 8 Enterprise |
Logdateien zum Betrieb des estos ProCall Enterprise Servers
Über den Button Logdateien bereitstellen werden die erzeugten Logdateien der estos ProCall Enterprise Server-Dienste in einem ZIP-Archiv auf dem Desktop bereitgestellt. Sie können anhand der folgenden Liste von Logdateien in diesem Datenarchiv prüfen, ob alle relevanten Daten vorhanden sind.
Liste der Logdatei(en)
| Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
asn_admin_yyyymmdd.log | estos UCServer | Protokollierung der Aktivitäten auf der UCServer-Schnittstelle für die UCServer Verwaltung | Diese Logdatei wird nur in besonders konfigurierten Fällen erzeugt bzw. geschrieben und tritt deshalb in regulären Installationen nicht in Erscheinung |
asn_inbound_<IPv4>_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss_ms.log | estos UCServer | Protokollierung des ASN.1-Verkehrs | Beispielhafter Dateiname für eine protokollierte Verbindung von IPv4-Adresse 10.11.12.113 ab 11. März 2025 11:55:22 Uhr: Diese Logdatei wird nur in besonders konfigurierten Fällen erzeugt bzw. geschrieben und tritt deshalb in regulären Installationen nicht in Erscheinung |
asn_outbound_<IPv4>_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss_ms.log | estos UCServer | Protokollierung des ASN.1-Verkehrs | Beispielhafter Dateiname für eine protokollierte Verbindung von IPv4-Adresse 10.11.12.113 ab 11. März 2025 11:55:22 Uhr: Diese Logdatei wird nur in besonders konfigurierten Fällen erzeugt bzw. geschrieben und tritt deshalb in regulären Installationen nicht in Erscheinung |
asn_outbound_<IPv6>_dd_mm_yyyy_hh_mm_ss_ms.log | estos UCServer | Protokollierung des ASN.1-Verkehrs | Beispielhafter Dateiname für eine protokollierte Verbindung von IPv6-Adresse <localhost> ab 11. März 2025 11:55:22 Uhr: Diese Logdatei wird nur in besonders konfigurierten Fällen erzeugt bzw. geschrieben und tritt deshalb in regulären Installationen nicht in Erscheinung |
CallTracker_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt CallTracker_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Protokollierung von Gesprächs- und Verbindungsdaten | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
ChatGPT_yyyy-mm-dd.x.log | estos UCServer | Protokollierung der ChatGPT-Operationen | Ab Version 8.3.0 Index .x wird nur bei Generierung einer weiteren Logdatei durch Überschreiten der Dateigrößenbegrenzung von 10 MB am selben Tag verwendet |
chatv2_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt chatv2_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Protokollierung von Chat-Ereignissen | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
email_SMTPData.xml | estos UCServer | Protokollierung der Operationen zur E-Mailbenachrichtigung über Anrufe | |
EUCMediaServer_x.txt | estos UC Media Server | Logging des UC Media Servers | |
EUCWeb_x.txt | estos UC Web Server | Ausgaben des Web Service Helpers | |
EventLog_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt EventLog_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Logging der UCServer Kernmodule | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
ExternalServiceProvider_yyyy_mm_dd.x.log | estos UCServer | Protokollierung der Microsoft Teams-Kopplung | Index .x wird nur bei Generierung einer weiteren Logdatei durch Überschreiten der Dateigrößenbegrenzung von 10 MB am selben Tag verwendet |
ICE-Tlog.txt | estos UCServer Verwaltung | Ausgaben des ICE-Tests | |
mediaav_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt mediaav_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | SIP Gateway im estos UCServer estos UC Media Server | UC Media Server RTP- und WebRTC-Call-Statistiken | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
redis_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt redis_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | nicht relevant für estos ProCall Enterprise Protokollierung von Redis-Operationen in estos ProCall DataCenter | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
sipav_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt sipav_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | SIP Gateway im estos UCServer | SIP-Kommunikation zwischen UCServer und SIP PBX | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
sipfed_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt sipfed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Protokollierung der Kommunikation in Zusammenhang mit SIP Federation | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
smtp_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt smtp_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Protokollierung der Operationen zur E-Mailbenachrichtigung über Anrufe | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
startup_x.txt | estos UCServer | Logging des UCServer Startvorgangs | |
ucwebmainx.txt | estos UC Web Server | Ausgaben des Web Server Core | Bis Version 8.2, ab Version 8.3 werden diese Logdateien nicht mehr geschrieben. |
unansweredemail_XSLTData.xml | estos UCServer | Protokollierung der Operationen zur E-Mailbenachrichtigung über Anrufe | |
xmppfed_yyyy_mm_dd_hh_mm.txt xmppfed_yyyy_mm_dd_hh_mm_ss_ms.txt | estos UCServer | Protokollierung der Kommunikation in Zusammenhang mit XMPP Federation | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
.sentry (Ordner) | Sentry Application Monitoring Software | Mit der Einführung der Sentry Application Monitoring Software in estos ProCall 8 Enterprise (siehe Release Notes zu estos ProCall Enterprise (Core) 8.7.1.10442) wurde dieser Ordner einschliesslich Dateien und Unterordnern im Logdateiordner erzeugt und verwaltet. Dieser Ordner wird in neueren Versionen nicht mehr im Verzeichnis der Logdateien verwaltet. | |
| |||
Admin_ProcessInfo.log | estos UCServer Verwaltung | Informationen über die Systemumgebung der Microsoft Windows User Session | |
server_licenseconsumers.log | estos UCServer Verwaltung | Aktuelle Momentaufnahme der lizenzierten Benutzer und Anwendungen zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Lodateien | |
Server_ProcessInfo.log | estos UCServer Verwaltung | Informationen über die Systemumgebung aus Systemsicht | |
Ablageort der Logdateien
Insofern in der estos UCServer Verwaltung das Verzeichnis für Ereignisse nicht explizit umgestellt wurde, ist der Ablageort der Logdateien auf dem estos ProCall Enterprise Server im Installationsstandard eingestellt auf <UCServerInstVerzeichnis>\logs (bspw. C:\Program Files\estos\UCServer\logs).
Installations-Logdateien
Ab Version 8.1 werden weitere Logdateien bei der Installation geschrieben.
Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck |
|---|---|---|
MSIxxxx.log | MSI-Installer | Protokollierung der Installation des UCServers |
ucserver_install.log | MSI-Installer | Protokollierung zur UCConnect Verbindung |
Ablageort der Logdateien
Die Logdateien zur Installation des estos ProCall Enterprise Servers werden über oben beschriebene Funktion Logdateien bereitstellen nicht mit in das ZIP-Archiv aufgenommen, sodass diese bedarfsweise gesondert bereitzustellen sind.
Diese Dateien befinden sich unter %TEMP% bzw. %localappdata%\temp.
Weiterführende Informationen
Leitfaden: Ticket erstellen für estos Support
Erzeugen eines Debug-Logs von UCServer
Analyse von Fehlermeldungen während der Installation