Hostnamen und IP-Adressen der Online-Dienste für Firewall Konfiguration
Aktualisierungsstand |
---|
April 2024 |
In der folgenden Übersicht sind Hostnamen und IP-Adressen der Online-Dienste aufgeführt, die von Diensten wie UCConnect oder ProCall Meetings verwendet werden.
Diese Liste kann verwendet werden, wenn spezielle Firewall-Einstellungen mit einer Positivliste benötigt werden, damit UCServer oder andere Clients Dienste im Internet erreichen können.
Bitte beachten Sie, dass sich die IP-Adressen und DNS-Einträge laufend ändern können.
Bei der Erstellung von Positivlisten in Ihrem Netzwerk sollten Sie daher mit Wildcards arbeiten.
Erstellen Sie am besten Wildcard Einträge für *.ucconnect.de und *.meetings.procall.de und lassen Sie zu diesen Hosts jeglichen Datenverkehr zu.
Falls Sie nicht mit den Wildcard Einträgen arbeiten können, beachten Sie, dass Sie die Regeln in Ihrer Firewall aktualisieren müssen, wenn sich auf dieser Seite Einträge ändern.
Die Tabellen sind mit einem Datum versehen, welches den Zeitpunkt der letzten Änderung anzeigt.
Die neuesten Änderungen sind außerdem in den Tabellen GRÜN markiert und in der Spalte als "geändert" gekennzeichnet.
Default Dienste
Stand
Portnummer | Transport | Richtung | Host | Zweck |
---|---|---|---|---|
443 | TLS | out | (*.)meetings.procall.de | ProCall Meetings Dienste, wie z. B. das Web Front-End |
20000-40000 | UDP | out | *.meetings.procall.de | Media zum Media Server |
443 | UDP | out | *.meetings.procall.de | STUN Requests zum Ermitteln der öffentlichen IP Adresse des Clients |
443 | UDP/TCP/TLS | out | *.meetings.procall.de | Media Relay über TURN |
443 | TLS | out | *.ucconnect.de | Verbindung des UCServers zu UCConnect und Login des Client Browsers über UCConnect am UCServer. Das WebSocket-Protokoll muss freigegeben sein. |
443/3478 | UDP/TCP | out | *.ucconnect.de | UCConnect Dienste: STUN/TURN |
DNS-Einträge und IP-Adressen für die Wildcards
ProCall Meetings (*.meetings.procall.de)
Stand
Rolle | DNS Name | IP-Adresse | Ports/Protokoll | geändert |
---|---|---|---|---|
Web App | meetings.procall.de | 13.107.213.67 13.107.246.67 | 443/TCP | |
Load Balancer | lb.meetings.procall.de | 135.125.218.1 | 443/TCP | |
Serverkomponenten | ecs-1.meetings.procall.de | 51.89.117.254 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-2.meetings.procall.de | 54.36.117.77 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-3.meetings.procall.de | 54.37.77.136 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-4.meetings.procall.de | 135.125.245.56 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-5.meetings.procall.de | 51.89.5.126 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-6.meetings.procall.de | 51.68.165.240 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-7.meetings.procall.de | 51.89.4.156 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-8.meetings.procall.de | 54.36.112.15 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-10.meetings.procall.de | 51.89.117.180 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Serverkomponenten | ecs-11.meetings.procall.de | 51.68.167.216 | 443/TCP und 20000-40000/UDP | |
Feedback Server | logserver.meetings.procall.de | 51.210.184.110 | 443/TCP | |
STUN/TURN Server | turn-1.meetings.procall.de | 54.36.117.196 | 443/UDP/TCP | |
STUN/TURN Server | turn-2.meetings.procall.de | 135.125.244.210 | 443/UDP/TCP |
UCConnect (*.ucconnect.de)
Stand
Rolle | URL DNS Loadbalancer | IP-Adresse/Hostname | Ports/Protocol | geändert | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
UCCore | uccontroller.ucconnect.de ucwebapi.ucconnect.de portal.ucconnect.de | uccore1
uccore2
uccore3
uccore4
| 443/TCP IP | Hostet den Controller, das Portal, die API und den Lizenzserver
| |
UCWeb | nicht vorhanden | ucweb1
ucweb2
ucweb3
ucweb4
| 443/TCP IP | Hostet UCWeb
| |
UCPush | ucpush.ucconnect.de | ucpush1
ucpush2
ucpush3
| 443/TCP | Hosted UCPush
| |
UCTurn | nicht vorhanden | ucturn3.ucconnect.de
ucturn4.ucconnect.de
| 3478/TCP/UDP 5349/TCP/UDP 80/TCP/UDP 443/TCP/UDP 49152-65535/TCP/UDP | Hostet einen CoTurn Server
|
DNS-Einträge und IP-Adressen für Apple APNs und Google FCM
Apple APNs: https://support.apple.com/en-us/HT203609
Google FCM: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options#messaging-ports-and-your-firewall
Optional: Microsoft Azure Apps Insights
Siehe https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/ip-addresses
Nur für ProCall Meetings erforderlich, wenn Sie "Funktionelle Cookies" erlauben: https://legal.estos.de/content/latest/datenschutz/datenschutzerklaerungen/datenschutzerklaerung-procall-meetings