Unterstützte Telefoniefunktionen für ProCall Enterprise in Verbindung mit STARFACE White Label
October 2023
Diese Übersicht bietet Informationen über die von estos ProCall Enterprise bereitgestellten Leistungsmerkmale zum einen im Betrieb an SIP-Endgeräten via estos uaCSTA Server und estos ECSTA für SIP Phones (TAPI) und zum anderen im Betrieb von estos SIP Softphones via direkter SIP-Kommunikation mit einer virtuellen Telefonanlage (SIP).
ProCall Enterprise | ab V 8.3.0 |
---|---|
Telefonanlage / Cloud PBX | STARFACE White Label |
mit Endgerät / Telefon | Yealink T46S |
TSP | ECSTA for SIP Phones V 6.0.13.1053 |
Aktion | ProCall Enterprise | ProCall Mobile App | ||
---|---|---|---|---|
TAPI | SIP | Android | iOS | |
Wählen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Auflegen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch beantworten/annehmen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch halten | ☑ | ☑ | ||
Gespräch zurückholen | ☑ | ☑ | ||
Abweisen im Rufzustand | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Weiterleiten im Gesprächszustand | ☑ | ☑ | ||
Rückfrage aufbauen | ☑ | ☑ | ||
Makeln | ☑ | ☑ | ||
Rückfrage verbinden | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch initiieren (z. B. aus Hold) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch annehmen | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch ablehnen | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Rufzustand) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Gesprächszustand) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch auf SIP-Line | ☐ Anrufer bekommt besetzt | ☐ Anrufer bekommt besetzt | ||
Ankommendes Gespräch auf SIP-Line bei aktivem Handy-Gespräch: | ☐ Anrufer bekommt besetzt | |||
Ankommendes Handy-Gespräch bei aktivem Gespräch über SIP-Line: | ||||
| ☑ Gespräch über SIP-Line wird beendet | |||
| ☑ | ☑ | ||
Konferenz erstellen (3 Teilnehmer) | ☑ | ☑ | ||
Weiteren Teilnehmer zur Konferenz hinzufügen | ||||
Teilnehmer aus Konferenz entfernen | ||||
Pickup / Ruf heranholen | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
Pickup / Ruf heranholen | ||||
| ☑ | — | ||
| ○ | — | ||
| — | ☑ | ||
| — | ☑ | ||
DTMF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Wählen im Ruftonzustand | ☑ | - | ||
Rufumleitungen setzen | ||||
| ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| — | ☑ | ||
Anrufschutz/Do Not Disturb | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Legende
☑ | Verfügbar/Funktion gegeben |
☐ | Verfügbarkeit/Funktion in Planung/Realisierung |
— | Nicht relevant |
○ | Aufgrund technischer Einschränkungen nicht realisierbar |
◊ | Funktion nicht getestet. Tests ausstehend. |
*1 | Rufumleitungen durch UCServer konfigurierbar für interne / externe / alle Anrufe immer oder bei besetzt |
*** | Verfügbare Funktionen der SIP-Leitungen in den Mobile Apps bei Anbindung über UCConnect |
Versionshinweis
Da estos auf die Weiterentwicklung der unterstützten Telefonanlagen durch den Hersteller keinen Einfluss hat, können wir nicht garantieren, dass die oben beschriebene Anleitung auch für künftige Releases und z. B. andere Endgeräte uneingeschränkt gültig ist.