estos ProCall Enterprise Client Logdateien
Aktualisierungsstand | Oktober 2024 |
---|---|
Produktrelevanz | estos ProCall 8 Enterprise estos ProCall 7 Enterprise |
Protokollierung des estos ProCall Enterprise Clients
Die jeweiligen Module des estos ProCall Enterprise Clients protokollieren Fehler, Warnungen, Informationen oder Debug Details auf den jeweiligen Protokollierungsstufen/Log Levels.
Debug level auswählen
Mit wenigen Ausnahmen berücksichtigen diese Module die Protokollierungsstufen
- Error (nur Fehler)
- Warning (Fehler und Warnungen)
- Informational (Fehler, Warnungen und Informationen)
- Debug (alles)
Die Protokollierungsstufe kann über die Experten-Ansicht ausgewählt werden:
Beispiel Screenshot: ProCall Client für Windows - Über ProCall - Experten-Ansicht - Systemeinstellungen - Debug Level
Microsoft Windows Registry Key ClientLogLevel
Die gewählte Protokollierungsstufe wird in der Microsoft Windows Registry abgespeichert:
Microsoft Windows Registry Key | Registry Eintrag | Typ des Registry Eintrags | Wert des Registry Eintrags |
---|---|---|---|
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESTOS\UCServer4\CtiMain | ClientLogLevel | DWORD | 1 = Error (nur Fehler) |
2 = Warning (Fehler und Warnungen) | |||
3 = Informational (Fehler, Warnungen und Informationen) | |||
4 = Debug (alles) |
Die Einträge in den Logdateien zeigen den Schweregrad anhand eines Zahlencodes direkt nach Datum und Protokollierungszeit an:
Beispielauszug aus der Logdatei ProCall_YYYY_MM_DD_HH_MM.txt
Fehler = 1:
01.04.2024 12:05:01:101;1;mainthread-18864;Estos.Client.WindowsStoreConnector.WindowsStoreConnector.ECtiClientDatabaseLib-ICOMDatabaseAppointmentBase-AttachAppointmentNotify;Could not AppointmentManager.RequestStoreAsync
Warnung = 2:
01.04.2024 12:05:02:202;2;mainthread-18864;CECtiClientApp::InitInstance;No DATEV installation found.
Information = 4:
01.04.2024 13:06:03:303;4;mainthread-18864;EAVClientCall::OnAVConnectWithStoppedSound;(BE52) OnAVConnect - UC Capabilities: "HOLD, BTRANS, CTRANS"
Debuginformation = 32:
01.04.2024 13:06:04:404;32;mainthread-18864;EAVMediaStats::FlushReports;(BE52) WebRTC Received Status Report Data
Werden von einer Supportinstanz Analysematerialien auf Debug Level angefordert, kann anhand der Logdateieinträge rasch verifiziert werden, ob die Logdateien tatsächlich auf dieser erforderlichen Protokollierungsstufe erfasst wurden. Genau dann finden sich Einträge mit der Kennzahl 32 direkt nach Datum und Uhrzeit.
Logdateien bereitstellen
Über den Button Logdateien bereitstellen in der Experten-Ansicht am ProCall Client für Windows werden die bis zum aktuellen Zeitpunkt erzeugten und verfügbaren Logdateien in einem ZIP-Archiv an einem vom Benutzer auszuwählenden Speicherort bereitgestellt.
Als Ablageort wird standardmäßig der Windows Desktop vorgeschlagen.
Beispiel Screenshot: ProCall Client für Windows - Über ProCall - Experten-Ansicht - Logdateien bereitstellen
Sie können anhand der folgenden Liste von Logdateien in diesem Datenarchiv prüfen, ob alle relevanten Daten vorhanden sind.
Liste der Logdatei(en)
Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck | Anmerkungen |
---|---|---|---|
AVDevices_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging des Headset Interface (HID-Kommunikation) x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
AvDevicesAdditional.txt | estos ProCall Enterprise Client | Zusätzliche Logausgaben des EPOS Connect Sennheiser SDKs bei aufgetretenen Störungen in Zusammenhang mit dieser Schnittstelle | |
clninst_roseout_x.log | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD | |
DATEV SDD_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen in Verbindung mit dem DATEV Stammdatendienst | |
EProvidr_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen in Verbindung mit HCL Notes (ehem. IBM Notes / Domino) | |
OutlookAddIn_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
ProCall_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der ProCall Enterprise Client Kernmodule x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
ProCallClnInst_x.txt | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
ProCallEOConnector_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
ProCallEOConnectorx64_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
roseout_x.log | estos ProCall Enterprise Client | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD | Diese Logdateien werden nur auf Protokollierungsstufe Debug (alles) geschrieben. |
roseout_meetingsaddin_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen hinsichtlich des Informationsabgleichs mit estos ProCall Meetings x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD | |
WebRTCTrace_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging des WebRTC Protokoll-Stacks (Audio-/Video-Verwendung, ICE-Kommunikation, Streaming, Qualitätsinformationen) ACHTUNG: wird nur auf DEBUG-Level geschrieben! x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_MSS | Diese Logdateien werden nur auf Protokollierungsstufe Debug (alles) geschrieben. |
Die folgenden beiden Dateien werden erst bei Bereitstellung der Logs im ZIP-Archiv erzeugt, sind also im Logverzeichnis selbst nicht enthalten. | |||
ProcessInfo.log | estos ProCall Enterprise Client | Informationen über die Systemumgebung der Microsoft Windows User Session | |
SystemInfo.log | estos ProCall Enterprise Client | Informationen über den ProCall Enterprise Client: Konfiguration, Schnittstellen, Audio-/Videogeräte, zugeordnete Leitungen, … |
Ablageort der Logdateien
Logdateien Insofern nicht durch besondere Maßnahmen das Verzeichnis für die Logdateien umgestellt wurde, ist der Ablageort der Logdateien auf dem estos ProCall Enterprise Client im Installationsstandard eingestellt auf Ablageort
- in ProCall 8 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 8\logs - in ProCall 7 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 7\logs
Logging des estos Automatic Client Update Service
Bei Erfordernis der Problemanalyse im Umfeld des estos Automatic Client Update Service sind auch die folgenden Logdateien relevant:
Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck |
---|---|---|
eacusrv_roseout.log | estos Automatic Client Update Service | ASN.1-Protokoll zur Kommunikation zwischen dem estos Automatic Client Update-Dienst und dem ProCall Enterprise Update Server |
EACUSrv_x.txt | estos Automatic Client Update Service | Protokollierung der ProCall Enterprise Client Update-Aktivitäten x folgt dem Formatierungsschema der fortlaufenden Nummerierung beginnend mit 0 (0 entspricht der jüngsten Logdatei) |
msilog.txt | estos Automatic Client Update Service | Installationsprotokolle zu Update-Installationen |
Ablageort der Logdateien
Logdateien des Automatic Client Update Service finden Sie unter:
%ProgramData%\ESTOS\EACU