estos ProCall Enterprise Client Logdateien
Aktualisierungsstand | April 2023 |
---|---|
Produktrelevanz | ProCall 8 Enterprise ProCall 7 Enterprise |
Logdateien bereitstellen
Über den Button Logdateien bereitstellen in der Experten-Ansicht am ProCall Client für Windows werden die bis zum aktuellen Zeitpunkt erzeugten und verfügbaren Logdateien in einem ZIP-Archiv an einem vom Benutzer auszuwählenden Speicherort bereitgestellt.
Als Ablageort wird standardmäßig der Windows Desktop vorgeschlagen.
Beispiel Screenshot: ProCall Client für Windows - Über ProCall - Experten-Ansicht - Logdateien bereitstellen
Sie können anhand der folgenden Liste von Logdateien in diesem Datenarchiv prüfen, ob alle relevanten Daten vorhanden sind.
Liste der Logdatei(en)
Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck |
---|---|---|
AVDevices_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging des Headset Interface (HID-Kommunikation) x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
AvDevicesAdditional.txt | estos ProCall Enterprise Client | Zusätzliche Logausgaben des EPOS Connect Sennheiser SDKs bei aufgetretenen Störungen in Zusammenhang mit dieser Schnittstelle |
clninst_roseout_x.log | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD |
DATEV SDD_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen in Verbindung mit dem DATEV Stammdatendienst |
EProvidr_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen in Verbindung mit HCL Notes (ehem. IBM Notes / Domino) |
OutlookAddIn_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
ProCall_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der ProCall Enterprise Client Kernmodule x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
ProCallClnInst_x.txt | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
ProCallEOConnector_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
ProCallEOConnectorx64_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen des ProCall Enterprise Client Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM |
roseout_x.log | estos ProCall Enterprise Client | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD |
roseout_meetingsaddin_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging der Operationen hinsichtlich des Informationsabgleichs mit estos ProCall Meetings x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD |
WebRTCTrace_x.txt | estos ProCall Enterprise Client | Logging des WebRTC Protokoll-Stacks (Audio-/Video-Verwendung, ICE-Kommunikation, Streaming, Qualitätsinformationen) ACHTUNG: wird nur auf DEBUG-Level geschrieben! x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_MSS |
| ||
ProcessInfo.log | estos ProCall Enterprise Client | Informationen über die Systemumgebung der Microsoft Windows User Session |
SystemInfo.log | estos ProCall Enterprise Client | Informationen über den ProCall Enterprise Client: Konfiguration, Schnittstellen, Audio-/Videogeräte, zugeordnete Leitungen, … |
Ablageort der Logdateien
Logdateien Insofern nicht durch besondere Maßnahmen das Verzeichnis für die Logdateien umgestellt wurde, ist der Ablageort der Logdateien auf dem estos ProCall Enterprise Client im Installationsstandard eingestellt auf Ablageort
- in ProCall 8 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 8\logs - in ProCall 7 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 7\logs
Logging des estos Automatic Client Update Service
Bei Erfordernis der Problemanalyse im Umfeld des estos Automatic Client Update Service sind auch die folgenden Logdateien relevant:
Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck |
---|---|---|
EACUSrv_x.txt | estos Automatic Client Update Service | Protokollierung der ProCall Enterprise Client Update-Aktivitäten x folgt dem Formatierungsschema der fortlaufenden Nummerierung beginnend mit 0 (0 entspricht der jüngsten Logdatei) |
msilog.txt | estos Automatic Client Update Service | Installationsprotokolle zu Update-Installationen |
Ablageort der Logdateien
Logdateien des Automatic Client Update Service finden Sie unter:
%ProgramData%\ESTOS\EACU