estos ProCall Enterprise Client Logdateien
| Aktualisierungsstand | April 2026 |
|---|---|
| Produktrelevanz | estos ProCall 8 Enterprise estos ProCall Desktop for Windows
|
Protokollierung des estos ProCall Desktop for Windows
Die jeweiligen Module von estos ProCall Desktop for Windows protokollieren Fehler, Warnungen, Informationen oder Debug Details auf den jeweiligen Protokollierungsstufen/Log Levels.
Log Level auswählen
Mit wenigen Ausnahmen berücksichtigen diese Module die Protokollierungsstufen
- Fehler / Error (nur Fehler)
- Warnungen / Warnings (Fehler und Warnungen)
- Informationen / Information (Fehler, Warnungen und Informationen)
- Debug / Debug (alles)
Das gewünschte Log-Level können Sie im ProCall Desktop for Windows über die drei senkrechten Punkte
mit "Über ProCall" in der Experten-Ansicht>> auswählen:
Beispiel Screenshot: ProCall Desktop for Windows - Über ProCall - Experten-Ansicht - Systemeinstellungen - Log Level

Microsoft Windows Registry Key ClientLogLevel
Die gewählte Protokollierungsstufe wird in der Microsoft Windows Registry abgespeichert:
| Microsoft Windows Registry Key | Registry Eintrag | Typ des Registry Eintrags | Wert des Registry Eintrags |
|---|---|---|---|
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESTOS\UCServer4\CtiMain | ClientLogLevel | DWORD | 1 = Error (nur Fehler) |
| 2 = Warnings (Fehler und Warnungen) | |||
| 3 = Information (Fehler, Warnungen und Informationen) | |||
| 4 = Debug (alles) |
Die Einträge in den Logdateien zeigen den Schweregrad anhand eines Zahlencodes direkt nach Datum und Protokollierungszeit an:
Beispielauszug aus der Logdatei ProCall_YYYY_MM_DD_HH_MM.txt
Fehler = 1:
01.04.2024 12:05:01:101;1;mainthread-18864;Estos.Client.WindowsStoreConnector.WindowsStoreConnector.ECtiClientDatabaseLib-ICOMDatabaseAppointmentBase-AttachAppointmentNotify;Could not AppointmentManager.RequestStoreAsync
Warnung = 2:
01.04.2024 12:05:02:202;2;mainthread-18864;CECtiClientApp::InitInstance;No DATEV installation found.
Information = 4:
01.04.2024 13:06:03:303;4;mainthread-18864;EAVClientCall::OnAVConnectWithStoppedSound;(BE52) OnAVConnect - UC Capabilities: "HOLD, BTRANS, CTRANS"
Debuginformation = 32:
01.04.2024 13:06:04:404;32;mainthread-18864;EAVMediaStats::FlushReports;(BE52) WebRTC Received Status Report Data
Werden von einer Supportinstanz Analysematerialien auf Log Level Debug angefordert, kann anhand der Logdateieinträge rasch verifiziert werden, ob die Logdateien tatsächlich auf dieser erforderlichen Protokollierungsstufe erfasst wurden. Genau dann finden sich Einträge mit der Kennzahl 32 direkt nach Datum und Uhrzeit.
Logdateien bereitstellen
Über den Button Logdateien bereitstellen in der Experten-Ansicht von ProCall Desktop for Windows werden die bis zum aktuellen Zeitpunkt erzeugten und verfügbaren Logdateien in einem ZIP-Archiv an einem vom Benutzer auszuwählenden Speicherort bereitgestellt. Als Ablageort wird standardmäßig der Windows Desktop vorgeschlagen.
Beispiel Screenshot: ProCall Desktop for Windows - Über ProCall - Experten-Ansicht - Logdateien bereitstellen

Sie können anhand der folgenden Liste von Logdateien in diesem Datenarchiv prüfen, ob alle relevanten Daten vorhanden sind.
Liste der Logdatei(en)
| Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
AVDevices_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging des Headset Interface (HID-Kommunikation) x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
AvDevicesAdditional.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Zusätzliche Logausgaben des EPOS Connect Sennheiser SDKs bei aufgetretenen Störungen in Zusammenhang mit dieser Schnittstelle | |
clninst_roseout_x.log | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD | |
DATEV SDD_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen in Verbindung mit dem DATEV Stammdatendienst | |
EProvidr_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen in Verbindung mit HCL Notes (ehem. IBM Notes / Domino) | |
OutlookAddIn_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen des ProCall Desktop for Windows Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | |
ProCall_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der ProCall Desktop for Windows Kernmodule x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
ProCallClnInst_x.txt | estos ProCall Arbeitsplatz Einstellungen | x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
ProCallEOConnector_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen des ProCall Desktop for Windows Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
ProCallEOConnectorx64_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen des ProCall Desktop for Windows Interface für Microsoft Outlook x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
roseout_x.log | estos ProCall Desktop for Windows | ASN.1 Kommunikationsprotokoll mit dem UCServer x folgt dem Formatierungsschema YYYYMMDD | Diese Logdateien werden nur auf Protokollierungsstufe Debug (alles) geschrieben. |
roseout_meetingsaddin_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging der Operationen hinsichtlich des Informationsabgleichs mit estos ProCall Meetings x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD | |
WebRTCTrace_x.txt | estos ProCall Desktop for Windows | Logging des WebRTC Protokoll-Stacks (Audio-/Video-Verwendung, ICE-Kommunikation, Streaming, Qualitätsinformationen) ACHTUNG: wird nur auf DEBUG-Level geschrieben! x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_MS x folgt dem Formatierungsschema YYYY_MM_DD_HH_MM | Diese Logdateien werden nur auf Protokollierungsstufe Debug (alles) geschrieben. Ab Version 8.9.3 enthält der Dateiname zusätzlich die Angabe der Sekunde und Millisekunde des Erstellungszeitpunkts. |
.sentry (Ordner) | Sentry Application Monitoring Software | Mit der Einführung der Sentry Application Monitoring Software in estos ProCall 8 Enterprise (siehe Release Notes zu estos ProCall Enterprise (Core) 8.7.1.10442) wird dieser Ordner einschliesslich Dateien und Unterordnern im Logdateiordner erzeugt und verwaltet. | |
| |||
ProcessInfo.log | estos ProCall Desktop for Windows | Informationen über die Systemumgebung der Microsoft Windows User Session | |
SystemInfo.log | estos ProCall Desktop for Windows | Informationen über ProCall Desktop for Windows: | |
Ablageort der Logdateien
Insofern das Verzeichnis für die Logdateien nicht explizit umgestellt wurde, ist im Installationsstandard der Ablageort der Logdateien auf estos ProCall Desktop for Windows eingestellt auf
- in ProCall 8 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 8\logs - in ProCall 7 Enterprise:
%localappdata%\estos\ProCall 7\logs
Logging des estos Automatic Client Update Service
Bei Erfordernis der Problemanalyse im Umfeld des estos Automatic Client Update Service sind auch die folgenden Logdateien relevant:
| Name der Logdatei(en) | Quelle | Zweck |
|---|---|---|
eacusrv_roseout.log | estos Automatic Client Update Service | ASN.1-Protokoll zur Kommunikation zwischen dem estos Automatic Client Update-Dienst und dem ProCall Enterprise Update Server |
EACUSrv_x.txt | estos Automatic Client Update Service | Protokollierung der ProCall Desktop for Windows Update-Aktivitäten x folgt dem Formatierungsschema der fortlaufenden Nummerierung beginnend mit 0 (0 entspricht der jüngsten Logdatei) |
msilog.txt | estos Automatic Client Update Service | Installationsprotokolle zu Update-Installationen |
Ablageort der Logdateien
Logdateien des Automatic Client Update Service finden Sie unter:
%ProgramData%\ESTOS\EACU