ProCall | DataCenter | Enterprise |
---|
Infrastruktur |
Betriebsmodus | Multi-Server | Single-Server |
Anzahl UCServer |
| 1
|
|  |  |
Anzahl MediaServer | >1 bis max. 4 derzeit | 1 |
Benutzer | pro UCServer 5 bis 2.500 Benutzer | 5 bis 2.500 Benutzer |
Serverübergreifende Zusammenarbeit via SIP-Federation |  |  |
Serverübergreifende Zusammenarbeit via Redis |  |  |
Administrative Funktionen |
Multi-Admin Zugriff |  |  |
Serverübergreifende Chat- und Journaldatenbank im Microsoft SQL Server |  |  |
Serverübergreifende Administration der Lizenzen (Zentrale Lizenzverwaltung) |  |  |
Serverübergreifende Administration der Benutzer (Zentrale Benutzerdatenbank) |  |  |
Lokale, dateibasierte Benutzerverwaltung |  | |
Serverübergreifende Administration der Konfiguration (Zentrale Serverdatenbank) |  |  |
Serverseitige Funktionen |
SIP-Trunk | 
| 
|
ProCall Voice Services | 
| 
|
Google-Kalender Integration | 
| 
|
Clientseitige Funktionen |
Alle ProCall Enterprise-Funktionen |  |  |
Anrufe aufzeichnen |  | |
ChatGPT Integration |  | |