Unterstützte Telefoniefunktionen für ProCall Enterprise in Verbindung mit Alcatel-Lucent OXO Connect
Oktober 2023
ProCall Enterprise | ab 7.0 |
---|---|
Telefonanlage / Cloud PBX | Alcatel-Lucent OXO Connect R 22 |
TSP | ECSTA 5 for Alcatel OmniPCX 5.0.6.116 |
Aktion | ProCall Enterprise Client für Windows | ProCall Mobile App *** | ||
---|---|---|---|---|
TAPI | SIP | Android | iOS | |
Wählen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Auflegen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch beantworten/annehmen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch halten | ☑ | ☑ | ||
Gespräch zurückholen | ☑ | ☑ | ||
Abweisen im Rufzustand | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Weiterleiten im Rufzustand | ☑ | ☑ | ||
Weiterleiten im Gesprächszustand | ☑ | ○ | ||
Rückfrage aufbauen | ☑ | ☑ | ||
Makeln | ☑ | ☑ | ||
Rückfrage verbinden | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch initiieren (z. B. aus Hold) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch annehmen | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch ablehnen | ☑ | ☐ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Rufzustand) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Gesprächszustand) | ○ | ○ | ||
Zweites Gespräch auf SIP-Line | Anrufer bekommt besetzt | Anrufer bekommt besetzt | ||
Ankommendes Gespräch auf SIP-Line bei aktivem Handy-Gespräch: | ||||
| ☐ | ☑ Handy Gespräch geht in Hold** | ||
| ☐ | ☑ | ||
Ankommendes Handy-Gespräch bei aktivem Gespräch über SIP-Line: | ||||
| ☑ Gespräch über SIP-Line wird beendet | ☑ Gespräch über SIP-Line geht in hold | ||
| ☑ | ☑ | ||
Konferenz erstellen (3 Teilnehmer) | ☑ | ☑ | ||
Weiteren Teilnehmer zur Konferenz hinzufügen | ☑ | ☐ | ||
Teilnehmer aus Konferenz entfernen | ◊ | ☐ | ||
Ruf heranholen | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
Ruf heranholen | ||||
| ☑ | — | ||
| ☑ | — | ||
| — | ☑ | ||
| — | ☑ | ||
DTMF (RFC 2833) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Wählen im Ruftonzustand | ◊ | - | ||
Rufumleitungen setzen | ||||
| ☑ | ○ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| — | ☑ | ||
Anrufschutz/Do Not Disturb | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Legende
☑ | Verfügbar/Funktion gegeben |
☐ | Verfügbarkeit/Funktion in Planung/Realisierung |
— | Nicht relevant |
○ | Aufgrund technischer Einschränkungen nicht realisierbar |
◊ | Funktion nicht getestet. Tests ausstehend. |
*1 | Anzeige des Gehalten-Status in Planung |
*2 | Rufumleitungen durch UCServer konfigurierbar für interne / externe / alle Anrufe immer oder bei besetzt |
** | Abhängig von den Funktionen des Netzwerkanbieters |
*** | Verfügbare Funktionen der SIP-Leitungen in den Mobile Apps bei Anbindung über UCConnect |
Versionshinweis
Da estos auf die Weiterentwicklung der unterstützten Telefonanlagen durch den Hersteller keinen Einfluss hat, können wir nicht garantieren, dass die oben beschriebene Anleitung auch für künftige Releases und z. B. andere Endgeräte uneingeschränkt gültig ist.
Weiterführende Artikel
Telefonanlagen-spezifische Einrichtung: Softphone Funktionen (SIP) für Alcatel-Lucent OXO Connect