UCServer - Einstellungen/Menüs
Kenntnisstand
Oktober 2021.
Versionsinfo: 21H2
Nachfolgend sind alle wesentlichen im estos UCServer verfügbaren Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten dargestellt.
Einstellungen/Menü des UCServers | Enterprise Version 7 | Business Version 21H1 | ||
---|---|---|---|---|
Allgemein | Lizenzen | lokal | online | |
Präsenzdomäne | ||||
Benutzerdatenbank | UCServer | |||
Active Directory | ||||
Erweiterte Einstellungen | Schreibzugriff aktiv | |||
Benutzeranmeldung | Auth mit UC Kennwort | |||
Windows Domäne | ||||
Datenbank | Verwaltungsmenü | |||
Verwalten mit | SQLite oder SQL | SQLite | ||
Verzeichnis für SQLite DB | Fest im Installationspfad | |||
Ereignisse | ||||
Online Dienste | TbD | |||
Telefonie | Leitungen | TAPI-Leitungen | Ein TSP | |
SIP-Leitungen | SIP für selbe Anbindung wie der TSP | |||
Standort | mehrere Standorte | Anzahl unbegrenzt | 1 Standort | |
Allgemeine Standorteinstellungen | ||||
Erweiterte Einstellungen | ||||
Amtszugang | ein Amtskopf | |||
Amtskennziffern | jeweils für TAPI und SIP | |||
Formatierung | jeweils für TAPI und SIP | |||
Definieren von Regeln | ||||
LeastCostRouting | ||||
Erweitert | nur Basisdienste | |||
Basis-Wahl Einstellung | ||||
Standortvernetzung | ||||
Vanity | ||||
Projekte | ||||
Remote TAPI-Treiber | ||||
Journal | Privatgespräche | |||
Journal | ||||
Journaleinträge Löschen | ||||
Offline Journal | ||||
Menü nicht verfügbar, fest eingestellt: | ||||
Unbeantwortete Rufe | Unbeantwortete Anrufe hinterlegen für:
| alle Teilnehmer | ||
Weitergeleitete Anrufe hinterlegen für:
| alle Teilnehmer | |||
Problembehandlung | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Benutzer | Details siehe Benutzer | |||
Gruppen | Details siehe Gruppe | |||
Computer | Details siehe Computer | |||
Profile | Umfang siehe gesonderte Auflistung | 1 Profil | ||
Globale Einstellungen | Umfang siehe gesonderte Auflistung | |||
Services | Update Server | aktiv/deaktiviert | ||
Zeitliche Verfügbarkeit | ||||
Update über UCServer | ||||
Update über Netzwerkfreigabe | ||||
Mail-Versand | ||||
Benachrichtigungen | Menü | Menü nicht verfügbar, fest eingestellt: | ||
Unbeantwortete Anrufe als E-Mail versenden an | ||||
Empfänger: | ||||
| alle Teilnehmer, die den Ruf nicht beantwortet haben | |||
E-Mail auch bei Beantwortung duch Dritte versenden | aktiviert | |||
E-Mail Adresse des Anrufers als Absender verwenden | ||||
Anrufkontaktdaten als vCard an E-Mail | aktiviert | |||
Telefonie Links festlegen | tel: | |||
Unbeantwortete Anrufe als SMS versenden | ||||
Sprache der Benachrichtigung | Installationssprache | |||
Ausnahme für Benachrichtigung: | ||||
| Wenn der Anruf weniger als 2 Sek geklingelt hat | |||
SMS-Versand | ||||
Anrufaufzeichnung | ||||
Inhalte teilen | ||||
Externe Server | ||||
STUN/TURN | ||||
Push-Benachrichtigungen | ||||
Federation | Federation Menü | |||
SIP-Federation | ||||
SIP-Server | ||||
SIP Statische Routen | ||||
XMPP Federation | ||||
Domänenberechtigung | ||||
Domänen sperren | ||||
Diagnose | ||||
Datenbanken | MetaDirectory | |||
Integrierte Anbindung für Kontaktdaten | via Replikation: aus Active Directory, per Microsoft EWS- und Microsoft Graph Repliaktor, aus CSV/Text Dateien | |||
Server Status | Status Monitor | |||
Server-Ereignisse |
Legende
Funktion/Einstellmöglichkeit gegeben | |
nicht vorhanden/verfügbar, deaktiviert | |
voreingestellt/nicht konfigurierbar | |
eingeschränkt konfigurierbar |