Profile - Einstellungen
Kenntnisstand
Oktober 2021.
ProCall Business Versionsinfo: 21H2
Mit den am UCServer hinterlegten Profileinstellungen können Einstellungen für Verhalten und Funktion der ProCall Clients vorgegeben werden.
In ProCall Enterprise können beliebig viele Profile angelegt und jeweils eines den Benutzern zugewiesen werden.
In ProCall Business ist ein Profil verfügbar, welches allen Benutzern zugeordnet ist.
Die Funktion "Custom Tabs" zum Einbinden von browser-basierten Seiten im ProCall Client ist im ProCall Business nicht verfügbar.
Übersicht
In der nachfolgenden Übersicht werden die im UCServer verfügbaren Einstellmöglichkeiten aufgelistet und die Verfügbarkeit in der ProCall Version angezeigt.
Im UCServer verfügbare Profileinstellungen | Enterprise | Business | |
---|---|---|---|
Benachrichtigungen/ | Gesprächsfenster einblenden bei Telefonie | ||
Hinweistöne abspielen oder nicht | |||
Präsenzzustand mit BusyLight anzeigen | |||
Sprechblase für eingehende Berechtigungsanfragen | |||
Sprechblase für eingehende Chat-Nachrichten | |||
Sprechblase für eingehende Fax-Nachrichten | |||
Sprechblase für eingehende VoiceBox-Nachrichten | |||
Sprechblase für entgangene Anrufe | |||
Sprechblase für geplante Anrufe | |||
Sprechblase für eingehende E-Mails | |||
Berechtigungen/Einschränkungen | Anmeldekonto vorgeben | ||
Einstellungen sperren | |||
Monitor sperren | |||
Datenquelle/Kontaktsuche | Alternative Konfigurationsdatei für die Suchergebnisliste | ||
Alternative Konfigurationsdatei für die Suchparameter | |||
Anzeige von Kontaktinformationen bei Mandanten/Hotlinediensten bei internen Rufen | |||
Firmensuche verwenden | |||
Hinweise | Alle Rufe als gelesen markieren | ||
Datenquelle künftig automatisch umsortieren | |||
Geplante Anrufe als erledigt markieren nach Telefonat | |||
Gesprächsnotiz speichern bevor ein Konferenzteilnehmer im Gesprächsfenster entfernt wird | |||
Hinweis bei nicht abgesetztem Ruf | |||
Konferenzteilnehmer kann ohne Rückfrage aus Gesprächsfenster entfernt werden | |||
Ohne Nachfragedialog sofort wählen (Hotkey-Wahl) | |||
Warnung bei Auflegen eines Gesprächs per Shortcut | |||
Warnung bei Rufnummer nicht oder nur gekürzt im Journal speicherbar | |||
Warnung bei Schliessen eines Gesprächsfensters über Shortcut | |||
Warnung nach beendetem Gespräch vor neuer Gesprächsvorbereitung | |||
Kontakte | Anzeige aller Rufnummern eines Kontakts für SMS-Versand | ||
Anzeige von Kontaktdetails für interne Anrufe | |||
Benutzer können sich über Zustandsänderungen von Kontakten informieren lassen | |||
Darstellung von Kontakteinträgen mit Präsenzfarbe hinterlegt | |||
Mehrzeilige Anzeige in Hauptfenster | |||
Mehrzeilige Anzeige in Monitor | |||
Monitor | An Bildschirmrand verankern | ||
Anzeige der Titelleiste von Gruppen | |||
Anzeige der Titelleiste von Untergruppen | |||
Anzeige von Untergruppen | |||
Ausblendeverhalten konfigurieren | |||
Einblenden bei Anruf | |||
Sichtbarkeit festlegen | |||
URL für zusätzliche, vom Administrator vorgegebene Monitor Inhalte | |||
Präsenz | Anrufschutz auf alle Kommunikationsgeräte übernehmen | ||
Anrufschutz steuert Präsenzstatus 'Nicht stören' | |||
Inaktivität bei Leerlauf | |||
Inaktivität bei inaktiver Konsole | |||
Präsenzstatus 'Nicht stören' steuert Anrufschutz | |||
Tastenkürzel (Hotkey) | Hauptfenster anzeigen für manuelle Kontaktsuche | ||
Rufnummer wählen / Kontaktsuche starten / Anruf annehmen | |||
Verbindung trennen (auflegen) | |||
Telefonie | Abgehende Gespräche immer erst vorbereiten | ||
Automatische Wahlwiederholung | |||
Bluetooth Mobiltelefone verwenden | |||
Busy on Busy | |||
Busy on Busy (Geräte-übergreifend) | |||
Einblendeverhalten und Position des Gesprächsfensters | |||
Formatierung/Darstellungsweise von Telefonnummern | |||
Gespräche können als Privatgespräch gekennzeichnet werden | |||
Gesprächsfenster immer im Vordergrund während Telefonat | |||
Immer auf der Standardleitung wählen | |||
Projekteverwaltung | |||
Rufnummernunterdrückung bei abgehender Wahl | |||
URL für Erweiterungen des Gesprächsfensters | |||
Verwaltung von geplanten Anrufen | |||
Verwendung von Transparenz im Gesprächsfenster | |||
Verzögerte Ausblendezeit des Gesprächsfensters nach beendetem Telefonat | |||
Unterhaltung (Chat) | Einblendeverhalten und Position des Gesprächsfensters | ||
Maximale Auflösung der Kamera für VideoChat | |||
Verwendung von Transparenz im Gesprächsfenster | |||
Verzögerte Ausblendezeit des Gesprächsfenster | |||
Verschiedenes | Anzeige des Startvorgangs | ||
Erstellung einer Journal-Kopie in Microsoft Outlook bei Gesprächsnotiz | |||
Erstellung einer Journal-Kopie in Microsoft Outlook, wenn aus eigenem Postfach | |||
Favoriten und Monitor Elementbreite | |||
Generelles, automatisches Erstellen von Kopien des Microsoft Outlook Journals | |||
Landkarte/Routenplanung aktivieren | |||
Mandantenfunktion, Unterstützung für Hotline-Dienste | |||
ProCall als Standard IM (Instant Messaging) Anwendung registrieren | |||
Standort für Routenplanung festlegen | |||
Termine dem System zur Verfügung stellen | |||
Verwendung der Gruppe 'zusätzliche Leitungen' | |||
Voreingestellte Aktionen |
Legende
Funktion/Einstellmöglichkeit gegeben | |
nicht vorhanden/verfügbar, deaktiviert | |
voreingestellt/nicht konfigurierbar | |
eingeschränkt konfigurierbar |