Unterstützte Telefoniefunktionen für ProCall Enterprise in Verbindung mit bintec elmeg be.IP plus
Oktober 2023
ProCall Enterprise | ab V. 7.0 |
---|---|
Telefonanlage / Cloud PBX | bintec elmeg be.IP plus R 10.2 Rev6 SP2 |
TSP | bintec elmeg LAN TAPI 64-bit V 3.1.1.0 |
Aktion | ProCall Enterprise Client für Windows | ProCall Mobile App *** | ||
---|---|---|---|---|
TAPI | SIP | Android | iOS | |
Wählen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Auflegen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch beantworten/annehmen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Gespräch halten | ☐ | ☑ | ||
Gespräch zurückholen | ☐ | ☑ | ||
Abweisen im Rufzustand | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Weiterleiten im Rufzustand | ☑1 | ☑2 | ||
Weiterleiten im Gesprächszustand | ☑ | ☑ | ||
Rückfrage aufbauen | ☑ | ☑ | ||
Makeln | ☑ | ☑ | ||
Rückfrage verbinden | ○3 | ☑ | ||
Zweites Gespräch initiieren (z. B. aus Hold) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch annehmen | ○ | ☑ | ||
Zweites Gespräch ablehnen | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Rufzustand) | ☑ | ☑ | ||
Zweites Gespräch weiterleiten (im Gesprächszustand) | ○4 | ○4 | ||
Zweites Gespräch auf SIP-Line | Anrufer bekommt besetzt | Anrufer bekommt besetzt | ||
Ankommendes Gespräch auf SIP-Line bei aktivem Handy-Gespräch: | ||||
| ☐ | ☑ Handy Gespräch geht in Hold** | ||
| ☐ | ☑ | ||
Ankommendes Handy-Gespräch bei aktivem Gespräch über SIP-Line: | ||||
| ☑ Gespräch über SIP-Line wird beendet | ☑ Gespräch über SIP-Line geht in hold | ||
| ☑ | ☑ | ||
Konferenz erstellen (3 Teilnehmer) | ☑ | ☑ | ||
Weiteren Teilnehmer zur Konferenz hinzufügen | ○ | ☐ | ||
Teilnehmer aus Konferenz entfernen | ☑ | ☐ | ||
Ruf heranholen | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
Ruf heranholen | ||||
| ☑5 | — | ||
| ☑6 | — | ||
| — | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ||
DTMF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Wählen im Ruftonzustand | ◊ | — | ||
Rufumleitungen setzen | ||||
| ☑ | ○ | ||
| ☑ | ☑ | ||
| — | ☑ | ||
Anrufschutz/Do Not Disturb | ||||
| ☑ | ☑ | ||
| ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Legende
☑ | Verfügbar/Funktion gegeben |
☐ | Verfügbarkeit/Funktion in Planung/Realisierung |
— | Nicht relevant |
○ | Aufgrund technischer Einschränkungen nicht realisierbar |
◊ | Funktion nicht getestet. Tests ausstehend. |
*1 | Nur externe Anrufe |
*2 | Nicht von internen Telefongeräten |
*3 | Durch Auflegen des Hörers |
*4 | Funktion verfügbar, aber fehlerhaft: beide Teilnehmer werden verbunden |
*5 | Keine internen Anrufe |
*6 | Eingabe am Telefon |
*7 | Rufumleitung im UCServer einstellbar für: alle/intern/extern, immer/bei besetzt |
** | Abhängig von den Funktionen des Netzwerkanbieters |
*** | Verfügbare Funktionen der SIP-Leitungen in den Mobile Apps bei Anbindung über UCConnect |
Weiterführende Artikel
Versionshinweis
Da estos auf die Weiterentwicklung der unterstützten Telefonanlagen durch den Hersteller keinen Einfluss hat, können wir nicht garantieren, dass die oben beschriebene Anleitung auch für künftige Releases und z. B. andere Endgeräte uneingeschränkt gültig ist.