ProCall Client - Einstellungen
Aktualisierte Information vom 1. August 2025
ProCall Business hat am 1. August 2025 den Status End-of-Life (EoL) erreicht.
Es werden keinerlei weitere Softwareänderungen durchgeführt, und die Bereitstellung von Dokumentation, Produktinformationen sowie Installationspaketen wird eingestellt.
Oktober 2021.
Versionsinfo: 21H2
| Im UCServer verfügbare Profileinstellungen | Enterprise | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Allgemein | Ansicht | Favoriten und Monitorleiste | ||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Zusätzliche Leitungen | ||||
| ||||
Verhalten | Startverhalten | |||
| ||||
| ||||
| Monitor | ||||
| ||||
| ||||
| Sprechblase anzeigen für | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Erweitert | ||||
| deaktiviert | |||
| aktiviert | |||
| ab Microsoft Outlook 2016 | |||
| aktiviert | |||
| Konfiguration über Windows | |||
Aktionen | ProCall automatisieren | |||
| ||||
| ||||
Benutzerdefinierte Aktionen | ||||
| ||||
Hotkeys | Hotkeys anpassen | |||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Tastenkürzel/Shortcuts | Angabe pro Aktion | |||
Standort | ||||
| Standort und Rufnummernformatierung | ||||
| vom UCServer | |||
| vom UCServer | |||
| vom UCServer | |||
| intern gekürzt | |||
| Anschrift | ||||
| aktiviert | |||
| ||||
| Landkarte/Routenplanung | ||||
| ||||
| ||||
Erweitert | Hinweise | |||
| ||||
| Layout | ||||
| ||||
Telefonie | Gesprächsfenster | |||
| Gesprächsfenster anpassen | ||||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| schließt bei Gesprächsende | |||
| deaktiviert | |||
| ||||
| Fensterposition | ||||
| Automatisch | |||
| ||||
| ||||
Ankommende Anrufe | ||||
| Unterstützung für Hotline-Dienste (Mandantenfunktion) | ||||
| ||||
| Unbeantwortete Rufe | ||||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| deaktiviert | |||
| deaktiviert | |||
Abgehende Anrufe | ||||
| Anrufvorbereitung | ||||
| ||||
| Automatische Wahlwiederholung | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Rufnummernunterdrückung | ||||
| ||||
Geplante Anrufe | ||||
| Verwalten mit | UCServer | |||
Projekte | ||||
| Privatgespräche | ||||
| ||||
| Projekte/PINs anpassen | ||||
| ||||
Bluetooth | ||||
| Unterstützung für Bluetooth Mobiltelefone | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Anrufschutz | ||||
| Anrufschutz mit Präsenzstatus "Nicht stören" verknüpfen | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Rufe abweisen bei besetzt | ||||
| ||||
| ||||
Suche | Datenquellen | |||
| Konfigurierte Datenquellen | ||||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| aktiviert | |||
| ||||
Suchparameter | ||||
| Detailsuche anpassen | ||||
| Angabe der Felder | ||||
Suchergebnis | ||||
| Suchergebnis anpassen | Kontaktbild, Anzeigename, Firma,Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Webseite, Datenquelle,Präsenz | |||
| Verfügbare Kontaktfelder (Auswahl der Felder) | ||||
| Layout (Tab) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Feld anpassen (Tab) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Aktionen (Tab) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Benutzerdefinierte Aktionen | ||||
Integration | Kalender | |||
| Datenquelle | EWS (Exchange Web Services) | |||
| Welche Termine.... | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Journal | ||||
| Ordner für Journalkopien | ||||
| ||||
| ||||
| Journalkopie automatisch anlegen | ||||
| ||||
| ||||
Zusammenarbeit | Chat | |||
| Anzeigedauer ohne Benutzerinteraktion | ||||
| xx Sekunden | |||
| Transparenz | ||||
| deaktiviert | |||
| ||||
| Fenster Position | ||||
| automatisch | |||
| ||||
Fenster Größe | ||||
| voreingestellte Größe | |||
Hinweisfenster | ||||
| Hinweisfenster anpassen | ||||
| Anzeige bei folgendem Ereignis | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Anzeigedauer | ||||
| ||||
| Transparenz | ||||
| ||||
| ||||
| Fenster Position | ||||
| fest eingestellt | |||
| ||||
Legende
| Funktion/Einstellmöglichkeit gegeben | |
| nicht vorhanden/verfügbar, deaktiviert | |
| voreingestellt/nicht konfigurierbar | |
| eingeschränkt konfigurierbar |